Razão Social | Setor | Tipo | Controle | Indicador | Detalhes | Histórico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Petrobras | Energia | Estatal | Brasileiro | 16.835,2 | |||
2 | Vale S/A | Vale | Mineração | Privada | Brasileiro | 5.886,2 | |||
3 | Companhia de Bebidas das Américas | Ambev | Bens de Consumo | Privada | Belga | 3.422,9 | |||
4 | Arcelor Mittal Brasil S/A | Arcelor Mittal Brasil | Siderurgia e Metalurgia | Privada | Anglo-Indiano | 1.567,1 | |||
5 | Votorantim Industrial S/A | Votorantim Industrial | Diversos | Privada | Brasileiro | 1.481,4 | |||
6 | Companhia Siderúrgica Nacional | Csn | Siderurgia e Metalurgia | Privada | Brasileiro | 1.475,2 | |||
7 | Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp | Telefônica | Telecomunicações | Privada | Espanhol | 1.248,0 | |||
8 | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - Ceee - D | Ceee | Energia | Estatal | Brasileiro | 1.094,5 | |||
9 | Globo Comunicação e Participações S.A. | Globo | Diversos | Privada | Brasileiro | 1.093,3 | |||
10 | Fiat Automóveis S/A | Fiat | Autoindústria | Privada | Italiano | 947,4 |
quarta-feira, 6 de abril de 2011
Curiosidade da Semana :Maiores Empresas por Lucro Líquido Legal em 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário