| Colocação | Empresa | Receita vinda do exterior | Funcionários fora do país | |
| 1 | JBS-Friboi | 77,4% | 61,7% | |
| 2 | Stefanini IT Solutions | 36,1% | 37% | |
| 3 | Gerdau | 35,3% | 45,3% | |
| 4 | Ibope | 26% | 52,2% | |
| 5 | Marfrig | 39,2% | 37,2% | |
| 6 | Metalfrio | 19,7% | 49,4% | |
| 7 | Odebrecht | 36,7% | 35,6% | |
| 8 | Suzano | 77% | 4,3% | |
| 9 | Sabó | 36,7% | 36% | |
| 10 | Vale | 23,3% | 20,9% | |
| 11 | Magnesita | 44,9% | 18,1% | |
| 12 | Tigre | 19,7% | 22% | |
| 13 | Lupatech | 25,5% | 27,9% | |
| 14 | Artecola | 20,8% | 20,6% | |
| 15 | Votorantim | 26,9% | 13,1% | |
| 16 | Weg | 26,6% | 15,6% | |
| 17 | Brasil Foods | 32,6% | 0,5% | |
| 18 | Embraer | 14,4% | 5,9% | |
| 19 | Ci&T Software | 24,5% | 7,2% | |
| 20 | Marcopolo | 14,5% | 20,9% | |
| Fonte: Fundação Dom Cabral | ||||
quinta-feira, 30 de junho de 2011
Veja as Empresas mais internacionalizadas (EXCLUSIVO)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário